應(yīng)用 | 適用于通風(fēng)管道,技術(shù)室或辦公室。 |
主要特征 | 3/4線制 |
| 管道式和壁掛式安裝 |
探頭類型 | HygroClip? 2 |
濕度傳感器 | ROTRONIC Hygromer? IN1 |
溫度傳感器 | Pt100 1/3 Class B |
長期穩(wěn)定性 | <1%rh /年 |
探頭數(shù)量 | 1 |
測量范圍(可互換探頭) | -100…200 °C , 0…100 %rh,由探頭決定 |
23 ±5 °C時精度 | 標(biāo)準(zhǔn)±0.8%rh(由傳感器和調(diào)整值決定) |
Airchip再現(xiàn)性 | <0.02 %rh / 0.01 K |
響應(yīng)時間t 63 | <12秒(由35%rh到80%rh變化的63%時的響應(yīng)時間,傳感器在風(fēng)速為1米/秒時) |
上電初始化時間 | 典型3秒 |
工作范圍 | -40…60 °C , 0…100 %rh, -10…60 °C (帶LCD) |
顯示類型 | 可選圖形顯示,可設(shè)定 |
背景光 | 有 |
報警 | 傳感器損壞或短路電流,可設(shè)置 |
報警顯示 | 有 |
軟件 | 2000組數(shù)據(jù) |
趨向指示 | 有,帶顯示模式 |
探頭調(diào)節(jié)(通過軟件) | 通過HW4軟件和輔助電纜 |
探頭調(diào)節(jié)(通過鍵盤) | 適用于帶顯示/鍵盤類型 |
濕度學(xué)參數(shù)計算 | 均可 |
事件日志 | 系統(tǒng)相關(guān)事件(FDA, GAMP) |
r 用戶定義模擬量輸出量程功能 | 有 |
改變輸出信號 | 有 |
遠程控制功能 | 通過手持表和輔助電纜 |
固件更新 | 通過以太網(wǎng)/HW4軟件 |
HW4軟件數(shù)據(jù)處理 | 圖形、統(tǒng)計、分析、培訓(xùn)等。 |
傳感器診斷(漂移,狀態(tài)) | 可設(shè)定;出廠缺省設(shè)置-off溯源/電子記錄 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP |
數(shù)據(jù)記錄 | 有,HC2可以記錄2000對測量數(shù)據(jù) |
供電/功耗 | 15…40 VDC 或 12…28 VAC/ <100 mA |
信號輸出 | 2路 |
電路類型 | 3/4線 |
模擬信號輸出(標(biāo)準(zhǔn)) | 0...1 V, 0...5 V, 0...10 V, |
| 0(4)...20 mA |
數(shù)字信號輸出(標(biāo)準(zhǔn)) | UART IO D78F0114H |
數(shù)字信號輸出(可選) | 以太網(wǎng)(LAN, WLAN),USB, RS485 |
最小/最大負(fù)載壓降/電流信號 | V-Signal: 3 1kW/V mA-Signal: £500 W |
自動負(fù)載補償 | 有 |
通訊接口 | USB和RS485或者 Ethernet TCP/IP (有線或無線) 和 RS485 |
服務(wù)信息 | 成熟的校準(zhǔn) |
反極性電壓保護 | 保護數(shù)字口V+ |
通過RS485組網(wǎng)最多可接 | 64 |
輔助電纜最大長度 | 5 m (16.4英尺) |
延長電纜最大長度 | 10 m |
外殼材料 | ABS |
電氣連接口 | M16螺紋電纜接頭 |
外形尺寸 | 見說明書圖紙 |
重量 | 約220g |
IP防護等級 | IP65/符合UL94-HB |
防火等級 | 符合UL94-HB |
FDA/GAMP | 符合FDA CFR21 Part 11 and GAMP 4 |